Infrarotstrahler werden hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt zur Beheizung von Tierraufzuchtställen als Raum – oder Zonenheizung. Sie werden manuell gestartet, über einen 11-Stufenregler per Hand oder über eine halb – bzw. vollautomatische Steuerung geregelt.
Technische Daten
Infrarotstrahler M2 Flüssiggas
Leistung | 100 – 1.000 Watt |
Betriebsdruck | 20 – 1.400 mbar |
Gewicht | 0,9 kg |
Abmessungen | L360 x B210 x H160 mm |
Infrarotstrahler M5 Flüssiggas
Leistung | 300 – 3.000 Watt |
Betriebsdruck | 20 – 1400 mbar |
Gewicht | 1,4 kg |
Abmessungen | L525 x B240 x H160 mm |
Infrarotstrahler M8 Flüssiggas
Leistung | 500 – 5.000 Watt |
Betriebsdruck | 20 – 1400 mbar |
Gewicht | 1,5 kg |
Abmessungen | L550 x B240 x H160 mm |
Infrarotstrahler M2 Erdgas
Leistung | 600 – 1.000 Watt |
Betriebsdruck | 20 – 50 mbar |
Gewicht | 0,9 kg |
Abmessungen | L360 x B210 x H160 mm |
Infrarotstrahler M5 Erdgas
Leistung | 1.900 – 3.000 Watt |
Betriebsdruck | 20 – 50 mbar |
Gewicht | 1,4 kg |
Abmessungen | L525 x B240 x H160 mm |
Infrarotstrahler M8 Erdgas
Leistung | 3.150 – 5.000 Watt |
Betriebsdruck | 20 – 50 mbar |
Gewicht | 1,4 kg |
Abmessungen | L525 x B240 x H160 mm |