Die Warmluftgebläse sind ausgerüstet mit Schukostecker, Schlauch und Regler mit großem Leistungsbereich und sofort einsatzbereit. Das Gehäuse und die Brennkammer sind aus Edelstahl und damit bestens für den Einsatz in Tieraufzuchtställen mit korrosiver Stallluft geeignet.
Das Warmluftgebläse wird mittels Ketten in den zu beheizenden Raum gehängt oder alternativ auf einen Gerätefuß montiert. Die angesaugte Luft wird durch einen Brenner erwärmt und durch einen leistungsstarken Ventilator im Raum verteilt. Die Wärmeanforderung erfolgt z.B. über einen Thermostaten der direkt mit dem Gebläse verbunden ist oder über einen externen Heizkontakt wie einem Lüftungsregler/Klimacomputer. Die WG – Gebläse können auch mit einer modulierenden Regelung eingesetzt werden, dieses hat den Vorteil, dass die Tiere nicht größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Die Geräte werden überwiegend in der Landwirtschaft für die Raumheizung oder Zulufterwärmung eingesetzt.
Technische Daten
Typ WG 15 HS Flüssiggas
Leistung | 4 – 15 KW |
Betriebsdruck | 100 – 1.400 mbar |
Ventilatorleistung | 650 m³/h |
Wurfweite | ca. 20 m |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0889 |
Gewicht | 25 kg |
Länge | 500 mm |
Durchmesser | 310 mm |
Typ WG 30 HS Flüssiggas
Leistung | 8 – 30 KW |
Betriebsdruck | 100 – 1.400 mbar |
Ventilatorleistung | 1200 m³/h |
Wurfweite | ca. 30 m |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0889 |
Gewicht | 45 kg |
Länge | 1000 mm |
Durchmesser | 310 mm |
Typ WG 75 HS Flüssiggas
Leistung | 20 – 75 KW |
Betriebsdruck | 100 – 1.400 mbar |
Ventilatorleistung | 3000 m³/h |
Wurfweite | ca. 45 m |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0889 |
Gewicht | 60 kg |
Länge | 1.160 mm |
Durchmesser | 310 mm |
Typ NG – LF – 10 Flüssiggas
Leistung | 7,1 – 10 KW |
Betriebsdruck | 25 – 50 mbar |
Ventilatorleistung | 500 m³/h |
Wurfweite | ca. 15 m |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0233 |
Gewicht | 15 kg |
Abmessungen | L500 x B450 x H315 mm |
Typ NG – LF – 20 Flüssiggas
Leistung | 12 – 20 KW |
Betriebsdruck | 70 – 200 mbar |
Ventilatorleistung | 900 m³/h |
Wurfweite | ca. 20 m |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0233 |
Gewicht | 20 kg |
Abmessungen | L800 x B450 x H315 mm |
Typ NG – LF – 30 Flüssiggas
Leistung | 15 – 30 KW |
Betriebsdruck | 350 – 1.400 mbar |
Ventilatorleistung | 1.600 m³/h |
Wurfweite | ca. 30 m |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0233 |
Gewicht | 35 kg |
Abmessungen | L1.000 x B450 x H315 mm |
Typ NG 35 Flüssiggas
Leistung | 18 – 35 KW |
Betriebsdruck | 350 – 1400 mbar |
Ventilatorleistung | 1.100 m³/h |
CE – Nummer | CE 0085 AQ 0232 |
Gewicht | 14 kg |
Abmessungen | L500 x B320 x H416 mm |
Nicht für den direkten Stallbetrieb geeignet!
Typ GA 100 Flüssiggas
Leistung | 45 – 84 KW |
Betriebsdruck | 500 – 1400 mbar |
Ventilatorleistung | 3.260 m³/h |
CE – Nummer | CE 0085 BL0162 |
Gewicht | 35 kg |
Länge | 985 mm |
Durchmesser | 450 mm |